التحليلات
عامة ومجهولة الهوية. الصفحة نفسها للجميع، دون الحاجة إلى حساب. تحمل الصفوف الشكل فقط، لا الهوية أبداً: لا عنوان ip، لا معرّف ملف تعريف ارتباط، لا معرّف مستخدم، لا نص إجابات. تبقى الخلايا التي تقل عن 7 ملاحظة مخفية. كيف تعمل هذه البيانات · JSON
21
اللغات المقدَّمة
68.6%
المشاهدات بلغة غير لغة المتصفح
لغة الموقع المستخدمة
لغة المتصفح
لغات مطلوبة لا نقدّمها بعد
كل لغة متصفح فوق حد الإبلاغ لديها ترجمة بالفعل.
الدروس حسب اللغة
| اللغة | جلسات الدروس | النسبة | الإكمال |
|---|---|---|---|
| English | 81 | 20.5% | 0.0% |
| 简体中文 | 55 | 13.9% | 0.0% |
| 繁體中文 | 37 | 9.4% | 0.0% |
| Español | 34 | 8.6% | 0.0% |
| Русский | 27 | 6.8% | 0.0% |
| Türkçe | 22 | 5.6% | 0.0% |
| Français | 21 | 5.3% | 0.0% |
| العربية | 18 | 4.6% | 0.0% |
| 한국어 | 16 | 4.1% | 0.0% |
| Português | 15 | 3.8% | 0.0% |
| Deutsch | 14 | 3.5% | 0.0% |
| 日本語 | 12 | 3.0% | 0.0% |
| Polski | 10 | 2.5% | 0.0% |
| Italiano | 8 | 2.0% | 0.0% |
الإجابات المُقيَّمة حسب اللغة
لا شيء فوق حد التقرير الأدنى بعد.