Statistiques
Public & anonymisé. La même page pour tout le monde, sans compte requis. Les lignes décrivent une forme, jamais une identité : pas d'ip, pas d'identifiant de cookie, pas d'identifiant utilisateur, pas de texte de réponse. Les cellules sous 7 observations restent masquées. Comment fonctionnent ces données · JSON
21
Langues servies
68.6%
Vues dans une langue autre que celle du navigateur
Langue du site utilisée
Langue du navigateur
Langues demandées que nous ne servons pas encore
Chaque langue de navigateur au-dessus du seuil de rapport dispose déjà d'une traduction.
Leçons par langue
| Langue | Sessions de leçon | Part | Achèvement |
|---|---|---|---|
| English | 81 | 20.5% | 0.0% |
| 简体中文 | 55 | 13.9% | 0.0% |
| 繁體中文 | 37 | 9.4% | 0.0% |
| Español | 34 | 8.6% | 0.0% |
| Русский | 27 | 6.8% | 0.0% |
| Türkçe | 22 | 5.6% | 0.0% |
| Français | 21 | 5.3% | 0.0% |
| العربية | 18 | 4.6% | 0.0% |
| 한국어 | 16 | 4.1% | 0.0% |
| Português | 15 | 3.8% | 0.0% |
| Deutsch | 14 | 3.5% | 0.0% |
| 日本語 | 12 | 3.0% | 0.0% |
| Polski | 10 | 2.5% | 0.0% |
| Italiano | 8 | 2.0% | 0.0% |
Réponses évaluées par langue
Rien au-dessus du seuil de publication pour l'instant.