Statistiche
Pubblico & anonimo. Stessa pagina per tutti, nessun account necessario. Le righe contengono forme, mai identità: nessun ip, nessun id cookie, nessun id utente, nessun testo di risposta. Le celle con meno di 7 osservazioni restano nascoste. Come funzionano questi dati · JSON
395
Sessioni di lezione
1.0
Tentativi per domanda
0.0%
Sessioni che chiedono aiuto
18.0%
Sessioni con lettura ad alta voce
Percorso
Dove si fermano le sessioni
Quota del percorso più breve di una lezione completata prima di uscire.
Ancora nessun dato per completate nel tempo.
Completamento per lezione
Il completamento divide le sessioni concluse per le sessioni che hanno risposto ad almeno una domanda. Le lezioni con meno di 7 sessioni restano nascoste.
| Lezione | Materia | Sessioni | Con risposta | Completato | Completamento | Tempo mediano | Tentativi / dom. | Aiuto | Punteggio | Soddisfazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.7 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Welding | welding | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.3 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.3 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.7 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
| Geometry of Aviation | aviation | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.2 |
| What Does Kanban Mean? | business | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.2 |
Più completate
Ancora nulla sopra la soglia minima di pubblicazione.
Meno completate
Ancora nulla sopra la soglia minima di pubblicazione.
Per materia
| Materia | Sessioni | Completamento |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 125 | — |
| agriculture | 28 | 0.0% |
| machine_learning | 27 | — |
| physics | 27 | — |
| cosmetology | 19 | — |
| computer_science | 19 | — |
| welding | 18 | — |
| business | 15 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 10 | — |
| aerospace | 10 | — |
| unhamming | 10 | — |
| electrical | 9 | — |
| robotics | 8 | — |
| math | 8 | — |
Per pubblico
Con accesso vs ospite
| Studente | Sessioni | Quota | Con risposta | Completato | Completamento | Soddisfazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ospite | 395 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.6 |