395
レッスンセッション
1.0
質問あたりの回答回数
0.0%
ヘルプを求めたセッション
18.0%
読み上げを使ったセッション
ファネル
セッションが止まる場所
離脱前に完了した、レッスン最短経路の割合。
完了数の推移 のデータはまだありません。
レッスン別の完了率
完了率は、完了したセッション数を、少なくとも1問に回答したセッション数で割ったものです。セッション数が7未満のレッスンは非表示になります。
| レッスン | 科目 | セッション数 | 回答あり | 完了 | 完了率 | 所要時間の中央値 | 回答回数 / 問 | ヘルプ | スコア | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.7 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Welding | welding | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.3 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.3 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.7 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
| Geometry of Aviation | aviation | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.2 |
| What Does Kanban Mean? | business | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.2 |
完了率が高いレッスン
報告基準を超えるデータはまだありません。
完了率が低いレッスン
報告基準を超えるデータはまだありません。
教科別
| 科目 | セッション数 | 完了率 |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 125 | — |
| agriculture | 28 | 0.0% |
| machine_learning | 27 | — |
| physics | 27 | — |
| cosmetology | 19 | — |
| computer_science | 19 | — |
| welding | 18 | — |
| business | 15 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 10 | — |
| aerospace | 10 | — |
| unhamming | 10 | — |
| electrical | 9 | — |
| robotics | 8 | — |
| math | 8 | — |
対象別
ログイン済み vs ゲスト
| 学習者 | セッション数 | 割合 | 回答あり | 完了 | 完了率 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲスト | 395 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.6 |