분석
공개 & 익명. 누구에게나 같은 페이지이며 계정이 필요 없습니다. 각 행은 형태만 담고 신원은 담지 않습니다: ip 없음, 쿠키 id 없음, 사용자 id 없음, 답변 텍스트 없음. 관측 수가 7 미만인 셀은 숨겨집니다. 이 데이터가 작동하는 방식 · JSON
395
수업 세션
1.0
문제당 시도 횟수
0.0%
도움을 요청한 세션
18.0%
소리 내어 읽기를 사용한 세션
퍼널
세션이 멈추는 지점
떠나기 전에 수업의 최단 경로 중 완료한 비율.
시간별 완료에 대한 데이터가 아직 없습니다.
수업별 완료율
완료율은 완료한 세션 수를 최소 한 문제에 답한 세션 수로 나눈 값입니다. 세션이 7개 미만인 수업은 숨겨집니다.
| 수업 | 과목 | 세션 | 답변함 | 완료 | 완료율 | 중앙값 시간 | 시도 / 문제 | 도움 | 점수 | 만족도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.7 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Welding | welding | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.3 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.3 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.7 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
| Geometry of Aviation | aviation | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.2 |
| What Does Kanban Mean? | business | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.2 |
가장 많이 완료됨
아직 보고 기준선을 넘은 항목이 없습니다.
가장 적게 완료됨
아직 보고 기준선을 넘은 항목이 없습니다.
과목별
| 과목 | 세션 | 완료율 |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 125 | — |
| agriculture | 28 | 0.0% |
| machine_learning | 27 | — |
| physics | 27 | — |
| cosmetology | 19 | — |
| computer_science | 19 | — |
| welding | 18 | — |
| business | 15 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 10 | — |
| aerospace | 10 | — |
| unhamming | 10 | — |
| electrical | 9 | — |
| robotics | 8 | — |
| math | 8 | — |
대상별
로그인 vs 게스트
| 학습자 | 세션 | 비율 | 답변함 | 완료 | 완료율 | 만족도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 게스트 | 395 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.6 |