Statistieken
Openbaar & geanonimiseerd. Dezelfde pagina voor iedereen, geen account nodig. Rijen bevatten vorm, nooit identiteit: geen ip, geen cookie-id, geen gebruikers-id, geen antwoordtekst. Cellen met minder dan 7 waarnemingen blijven verborgen. Hoe deze gegevens werken · JSON
395
Lessessies
1.0
Pogingen per vraag
0.0%
Sessies die om hulp vragen
18.0%
Sessies met voorlezen
Trechter
Waar sessies stoppen
Aandeel van de kortste route door een les dat voltooid werd voor het verlaten.
Nog geen gegevens voor voltooid in de tijd.
Voltooiing per les
Voltooiing deelt afgeronde sessies door sessies die minstens één vraag beantwoordden. Lessen met minder dan 7 sessies blijven verborgen.
| Les | Onderwerp | Sessies | Beantwoord | Voltooid | Voltooiing | Mediane tijd | Pogingen / vraag | Hulp | Score | Tevredenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.7 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Welding | welding | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.3 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.3 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.7 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
| Geometry of Aviation | aviation | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.2 |
| What Does Kanban Mean? | business | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.2 |
Meest voltooid
Nog niets boven de rapportagedrempel.
Minst voltooid
Nog niets boven de rapportagedrempel.
Per vak
| Onderwerp | Sessies | Voltooiing |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 125 | — |
| agriculture | 28 | 0.0% |
| machine_learning | 27 | — |
| physics | 27 | — |
| cosmetology | 19 | — |
| computer_science | 19 | — |
| welding | 18 | — |
| business | 15 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 10 | — |
| aerospace | 10 | — |
| unhamming | 10 | — |
| electrical | 9 | — |
| robotics | 8 | — |
| math | 8 | — |
Per doelgroep
Aangemeld vs gast
| Leerling | Sessies | Aandeel | Beantwoord | Voltooid | Voltooiing | Tevredenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gast | 395 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.6 |