Statystyki
Publiczne i zanonimizowane. Ta sama strona dla wszystkich, bez konta. Wiersze zawierają kształt danych, nigdy tożsamość: bez ip, bez id cookie, bez id użytkownika, bez treści odpowiedzi. Komórki poniżej 7 obserwacji pozostają ukryte. Jak działają te dane · JSON
21
Obsługiwane języki
68.6%
Wyświetlenia w języku innym niż język przeglądarki
Użyty język strony
Język przeglądarki
Języki, o które proszono, a których jeszcze nie obsługujemy
Każdy język przeglądarki powyżej progu raportowania ma już tłumaczenie.
Lekcje według języka
| Język | Sesje lekcji | Udział | Ukończenie |
|---|---|---|---|
| English | 81 | 20.5% | 0.0% |
| 简体中文 | 55 | 13.9% | 0.0% |
| 繁體中文 | 37 | 9.4% | 0.0% |
| Español | 34 | 8.6% | 0.0% |
| Русский | 27 | 6.8% | 0.0% |
| Türkçe | 22 | 5.6% | 0.0% |
| Français | 21 | 5.3% | 0.0% |
| العربية | 18 | 4.6% | 0.0% |
| 한국어 | 16 | 4.1% | 0.0% |
| Português | 15 | 3.8% | 0.0% |
| Deutsch | 14 | 3.5% | 0.0% |
| 日本語 | 12 | 3.0% | 0.0% |
| Polski | 10 | 2.5% | 0.0% |
| Italiano | 8 | 2.0% | 0.0% |
Ocenione odpowiedzi według języka
Jeszcze nic powyżej progu raportowania.