Аналитика
Публично и анонимно. Одна и та же страница для всех, аккаунт не нужен. Строки содержат только форму, но не личность: без ip, без id cookie, без id пользователя, без текста ответов. Ячейки с числом наблюдений меньше 7 остаются скрытыми. Как устроены эти данные · JSON
395
Сеансы уроков
1.0
Попыток на вопрос
0.0%
Сеансы с просьбой о помощи
18.0%
Сеансы с чтением вслух
Воронка
Где сеансы останавливаются
Доля кратчайшего пути через урок, пройденная до ухода.
Пока нет данных для завершено за период.
Завершение по урокам
Завершение делит число законченных сеансов на число сеансов, где ответили хотя бы на один вопрос. Уроки с менее чем 7 сеансами скрыты.
| Урок | Предмет | Сессии | Ответили | Завершено | Завершение | Медианное время | Попыток / вопрос | Помощь | Балл | Удовлетворённость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.7 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Welding | welding | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.3 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.3 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.7 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
| Geometry of Aviation | aviation | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.2 |
| What Does Kanban Mean? | business | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.2 |
Чаще всего завершают
Пока ничего выше порога отчётности.
Реже всего завершают
Пока ничего выше порога отчётности.
По предметам
| Предмет | Сессии | Завершение |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 125 | — |
| agriculture | 28 | 0.0% |
| machine_learning | 27 | — |
| physics | 27 | — |
| cosmetology | 19 | — |
| computer_science | 19 | — |
| welding | 18 | — |
| business | 15 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 10 | — |
| aerospace | 10 | — |
| unhamming | 10 | — |
| electrical | 9 | — |
| robotics | 8 | — |
| math | 8 | — |
По аудитории
Вошедшие и гости
| Ученик | Сессии | Доля | Ответили | Завершено | Завершение | Удовлетворённость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гость | 395 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.6 |