Statistik
Offentlig & anonymiserad. Samma sida för alla, inget konto behövs. Raderna innehåller form, aldrig identitet: ingen ip, inget cookie-id, inget användar-id, ingen svarstext. Celler under 7 observationer förblir dolda. Så fungerar denna data · JSON
395
Lektionssessioner
1.0
Försök per fråga
0.0%
Sessioner som bett om hjälp
18.0%
Sessioner som använt uppläsning
Tratt
Var sessioner stannar
Andel av den kortaste vägen genom en lektion som slutförts innan man lämnat.
Ingen data ännu för slutförda över tid.
Slutförande per lektion
Slutförande delar avslutade sessioner med sessioner som besvarat minst en fråga. Lektioner med färre än 7 sessioner förblir dolda.
| Lektion | Ämne | Pass | Besvarade | Slutfört | Slutförande | Mediantid | Försök / fråga | Hjälp | Poäng | Nöjdhet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.7 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Welding | welding | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.3 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.3 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.7 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
| Geometry of Aviation | aviation | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.2 |
| What Does Kanban Mean? | business | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.2 |
Mest slutförda
Inget över rapporteringsgränsen ännu.
Minst slutförda
Inget över rapporteringsgränsen ännu.
Per ämne
| Ämne | Pass | Slutförande |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 125 | — |
| agriculture | 28 | 0.0% |
| machine_learning | 27 | — |
| physics | 27 | — |
| cosmetology | 19 | — |
| computer_science | 19 | — |
| welding | 18 | — |
| business | 15 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 10 | — |
| aerospace | 10 | — |
| unhamming | 10 | — |
| electrical | 9 | — |
| robotics | 8 | — |
| math | 8 | — |
Per målgrupp
Inloggad jämfört med gäst
| Elev | Pass | Andel | Besvarade | Slutfört | Slutförande | Nöjdhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gäst | 395 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.6 |