Statistik
Offentlig & anonymiserad. Samma sida för alla, inget konto behövs. Raderna innehåller form, aldrig identitet: ingen ip, inget cookie-id, inget användar-id, ingen svarstext. Celler under 7 observationer förblir dolda. Så fungerar denna data · JSON
21
Språk som erbjuds
68.6%
Visningar på ett annat språk än webbläsarens
Använt webbplatsspråk
Webbläsarspråk
Språk som efterfrågas men som vi inte erbjuder ännu
Varje webbläsarspråk över rapporteringsgränsen har redan en översättning.
Lektioner per språk
| Språk | Lektionssessioner | Andel | Slutförande |
|---|---|---|---|
| English | 81 | 20.5% | 0.0% |
| 简体中文 | 55 | 13.9% | 0.0% |
| 繁體中文 | 37 | 9.4% | 0.0% |
| Español | 34 | 8.6% | 0.0% |
| Русский | 27 | 6.8% | 0.0% |
| Türkçe | 22 | 5.6% | 0.0% |
| Français | 21 | 5.3% | 0.0% |
| العربية | 18 | 4.6% | 0.0% |
| 한국어 | 16 | 4.1% | 0.0% |
| Português | 15 | 3.8% | 0.0% |
| Deutsch | 14 | 3.5% | 0.0% |
| 日本語 | 12 | 3.0% | 0.0% |
| Polski | 10 | 2.5% | 0.0% |
| Italiano | 8 | 2.0% | 0.0% |
Bedömda svar per språk
Inget över rapporteringsgränsen ännu.