Аналітика
Публічно та анонімно. Одна й та сама сторінка для всіх, обліковий запис не потрібен. Рядки містять лише форму, ніколи не особу: без ip, без id cookie, без id користувача, без тексту відповідей. Комірки з менш ніж 7 спостереженнями залишаються прихованими. Як працюють ці дані · JSON
395
Сеанси уроків
1.0
Спроб на запитання
0.0%
Сеанси з проханням про допомогу
18.0%
Сеанси з читанням уголос
Воронка
Де сеанси зупиняються
Частка найкоротшого шляху уроком, пройдена перед виходом.
Поки що немає даних для завершені з часом.
Завершення за уроками
Завершення ділить закінчені сеанси на сеанси з відповіддю хоча б на одне запитання. Уроки з менш ніж 7 сеансами залишаються прихованими.
| Урок | Предмет | Сеанси | Відповіли | Завершено | Завершення | Медіанний час | Спроб / запит. | Допомога | Бал | Задоволеність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.7 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Welding | welding | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.3 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.3 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.7 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
| Geometry of Aviation | aviation | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.2 |
| What Does Kanban Mean? | business | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.2 |
Найчастіше завершені
Поки що нічого вище порогу звітності.
Найрідше завершені
Поки що нічого вище порогу звітності.
За предметом
| Предмет | Сеанси | Завершення |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 125 | — |
| agriculture | 28 | 0.0% |
| machine_learning | 27 | — |
| physics | 27 | — |
| cosmetology | 19 | — |
| computer_science | 19 | — |
| welding | 18 | — |
| business | 15 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 10 | — |
| aerospace | 10 | — |
| unhamming | 10 | — |
| electrical | 9 | — |
| robotics | 8 | — |
| math | 8 | — |
За аудиторією
Увійшли чи гість
| Учень | Сеанси | Частка | Відповіли | Завершено | Завершення | Задоволеність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гість | 395 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.6 |