Analytics
Public & anonymized. Same page for everyone, no account needed. Rows hold shape, never identity: no ip, no cookie id, no user id, no answer text. Cells under 7 observations stay hidden. How this data works · JSON
21
Languages served
76.9%
Views in a language other than the browser's
Site language used
Browser language
Languages asked for that we do not serve yet
Every browser language above the reporting floor already has a translation.
Lessons by language
| Language | Lesson sessions | Share | Completion |
|---|---|---|---|
| English | 23 | 14.0% | 0.0% |
| 繁體中文 | 18 | 11.0% | 0.0% |
| Français | 17 | 10.4% | 0.0% |
| Español | 15 | 9.1% | 0.0% |
| Svenska | 11 | 6.7% | 0.0% |
| Nederlands | 9 | 5.5% | 0.0% |
| Tiếng Việt | 8 | 4.9% | 0.0% |
| Polski | 7 | 4.3% | 0.0% |
| 日本語 | 7 | 4.3% | 0.0% |
| हिन्दी | 7 | 4.3% | 0.0% |
Answers graded by language
Nothing above the reporting floor yet.