395
课程会话
1.0
每题尝试次数
0.0%
请求帮助的会话
18.0%
使用朗读的会话
漏斗
会话停止的位置
离开前完成课程最短路径的比例。
随时间完成情况 暂无数据。
按课程的完成率
完成率等于已完成的会话数除以至少回答过一个问题的会话数。会话数少于 7 的课程保持隐藏。
| 课次 | 学科 | 会话数 | 已作答 | 已完成 | 完成率 | 中位时长 | 尝试次数 / 题 | 帮助 | 得分 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 25 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.7 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Welding | welding | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.3 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 10 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.3 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.7 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
| Geometry of Aviation | aviation | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.2 |
| What Does Kanban Mean? | business | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.2 |
完成率最高
尚无数据达到报告下限。
完成率最低
尚无数据达到报告下限。
按科目
| 学科 | 会话数 | 完成率 |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 125 | — |
| agriculture | 28 | 0.0% |
| machine_learning | 27 | — |
| physics | 27 | — |
| cosmetology | 19 | — |
| computer_science | 19 | — |
| welding | 18 | — |
| business | 15 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 10 | — |
| aerospace | 10 | — |
| unhamming | 10 | — |
| electrical | 9 | — |
| robotics | 8 | — |
| math | 8 | — |
按受众
已登录与访客对比
| 学习者 | 会话数 | 占比 | 已作答 | 已完成 | 完成率 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 访客 | 395 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.6 |